
13C NMR Spectrum (LMDB00283)
Spectrum Details
LMDB ID: | LMDB00283 |
---|---|
Compound name: | Ursodeoxycholic acid |
Spectrum type: | 13C NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | C's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.830 | 1 | s | 1 | 22 | 175.830 | |
2 | 70.770 | 1 | s | 1 | 17 | 70.770 | |
3 | 68.700 | 1 | s | 1 | 8 | 68.700 | |
4 | 57.201 | 1 | s | 1 | 10 | 57.201 | |
5 | 51.801 | 1 | s | 1 | 2 | 51.801 | |
6 | 43.900 | 1 | s | 1 | 1 | 43.900 | |
7 | 42.999 | 1 | s | 1 | 6 | 42.999 | |
8 | 40.800 | 1 | s | 1 | 13 | 40.800 | |
9 | 40.800 | 1 | s | 1 | 3 | 40.800 | |
10 | 40.601 | 1 | s | 1 | 18 | 40.601 | |
11 | 36.700 | 1 | s | 1 | 15 | 36.700 | |
12 | 36.700 | 1 | s | 1 | 19 | 36.700 | |
13 | 36.400 | 1 | s | 1 | 5 | 36.400 | |
14 | 36.301 | 1 | s | 1 | 7 | 36.301 | |
15 | 34.200 | 1 | s | 1 | 4 | 34.200 | |
16 | 32.100 | 1 | s | 1 | 20 | 32.100 | |
17 | 31.900 | 1 | s | 1 | 16 | 31.900 | |
18 | 31.599 | 1 | s | 1 | 21 | 31.599 | |
19 | 29.401 | 1 | s | 1 | 11 | 29.401 | |
20 | 24.900 | 1 | s | 1 | 12 | 24.900 | |
21 | 23.900 | 1 | s | 1 | 25 | 23.900 | |
22 | 22.000 | 1 | s | 1 | 14 | 22.000 | |
23 | 19.099 | 1 | s | 1 | 26 | 19.099 | |
24 | 12.801 | 1 | s | 1 | 24 | 12.801 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 13C |
Frequency: | 400 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
nmrML File | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available