
1H NMR Spectrum ()
Spectrum Details
LMDB ID: | Not Available |
---|---|
Compound name: | Not Available |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.140 | 3 | t | 1 | 9 | 5.1315.1405.149 | |
2 | 5.090 | 3 | t | 1 | 45 | 5.0815.0905.099 | |
3 | 5.080 | 3 | t | 1 | 41 | 5.0715.0805.089 | |
4 | 5.080 | 3 | t | 1 | 37 | 5.0715.0805.089 | |
5 | 5.080 | 3 | t | 1 | 33 | 5.0715.0805.089 | |
6 | 5.080 | 3 | t | 1 | 29 | 5.0715.0805.089 | |
7 | 5.080 | 3 | t | 1 | 25 | 5.0715.0805.089 | |
8 | 5.080 | 3 | t | 1 | 21 | 5.0715.0805.089 | |
9 | 5.080 | 3 | t | 1 | 17 | 5.0715.0805.089 | |
10 | 5.080 | 3 | t | 1 | 13 | 5.0715.0805.089 | |
11 | 3.810 | 1 | s | 6 | 49 51 | 3.810 | |
12 | 3.070 | 2 | d | 2 | 8 | 3.0663.074 | |
13 | 2.161 | 7 | m | 2 | 40 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
14 | 2.161 | 7 | m | 2 | 36 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
15 | 2.161 | 7 | m | 2 | 32 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
16 | 2.161 | 7 | m | 2 | 28 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
17 | 2.161 | 7 | m | 2 | 24 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
18 | 2.161 | 7 | m | 2 | 20 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
19 | 2.161 | 7 | m | 2 | 16 | 2.1472.1642.1732.1472.1562.1652.173 | |
20 | 2.160 | 8 | m | 2 | 12 | 2.1472.1482.1562.1572.1642.1652.1732.174 | |
21 | 2.080 | 6 | td | 2 | 11 | 2.0702.0712.0792.0802.0882.089 | |
22 | 2.052 | 9 | m | 2 | 44 | 2.0632.0372.0382.0462.0462.0542.0552.0632.064 | |
23 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 39 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
24 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 35 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
25 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 31 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
26 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 27 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
27 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 23 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
28 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 19 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
29 | 1.980 | 5 | quint | 2 | 15 | 1.9711.9881.9711.9801.989 | |
30 | 1.950 | 6 | td | 2 | 43 | 1.9401.9411.9491.9501.9581.959 | |
31 | 1.880 | 1 | s | 3 | 7 | 1.880 | |
32 | 1.660 | 1 | s | 3 | 62 | 1.660 | |
33 | 1.660 | 1 | s | 3 | 61 | 1.660 | |
34 | 1.660 | 1 | s | 3 | 60 | 1.660 | |
35 | 1.660 | 1 | s | 3 | 59 | 1.660 | |
36 | 1.660 | 1 | s | 3 | 58 | 1.660 | |
37 | 1.660 | 1 | s | 3 | 57 | 1.660 | |
38 | 1.660 | 1 | s | 3 | 56 | 1.660 | |
39 | 1.660 | 1 | s | 3 | 55 | 1.660 | |
40 | 1.630 | 1 | s | 6 | 63 47 | 1.630 | |
41 | 1.620 | 3 | t | 3 | 54 | 1.6201.6201.620 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 800 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
nmrML File | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available