
1H NMR Spectrum (LMDB00481)
Spectrum Details
LMDB ID: | LMDB00481 |
---|---|
Compound name: | 6'-Sialyllactose |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.680 | 2 | d | 1 | 25 | 9.6829.678 | |
2 | 4.250 | 4 | dd | 1 | 14a | 4.2784.2604.2404.222 | |
3 | 4.120 | 4 | dd | 1 | 9 | 4.1444.1334.1074.096 | |
4 | 4.090 | 4 | dd | 1 | 23 | 4.1064.0904.0904.074 | |
5 | 3.980 | 4 | dd | 1 | 3 | 3.9953.9813.9793.965 | |
6 | 3.900 | 4 | dd | 1 | 4 | 3.9113.9023.8983.889 | |
7 | 3.890 | 8 | m | 1 | 5 | 3.9093.9033.9003.8943.8863.8813.8773.872 | |
8 | 3.850 | 4 | dd | 1 | 21 | 3.8663.8503.8503.834 | |
9 | 3.850 | 4 | dd | 1 | 24 | 3.8603.8563.8443.840 | |
10 | 3.850 | 6 | td | 1 | 11 | 3.8703.8653.8523.8483.8343.830 | |
11 | 3.840 | 2 | d | 2 | 17 | 3.8493.831 | |
12 | 3.840 | 4 | dd | 1 | 31a | 3.8683.8503.8303.812 | |
13 | 3.840 | 6 | td | 1 | 30 | 3.8663.8503.8483.8323.8303.814 | |
14 | 3.780 | 4 | dd | 1 | 14b | 3.8083.7903.7703.752 | |
15 | 3.750 | 6 | td | 1 | 16 | 3.7763.7603.7583.7423.7403.724 | |
16 | 3.750 | 4 | dd | 1 | 31b | 3.7783.7603.7403.722 | |
17 | 3.630 | 4 | dd | 1 | 8 | 3.6623.6353.6253.598 | |
18 | 3.500 | 4 | dd | 1 | 15 | 3.5163.5003.5003.484 | |
19 | 3.490 | 4 | dd | 1 | 10 | 3.4983.4933.4873.482 | |
20 | 2.860 | 2 | d | 1 | 7 | 2.8732.847 | |
21 | 2.580 | 4 | dd | 1 | 6a | 2.6032.5982.5622.557 | |
22 | 2.250 | 4 | dd | 1 | 6b | 2.2822.2592.2412.218 | |
23 | 2.040 | 1 | s | 3 | 43 | 2.040 |
Experimental Conditions
Solvent: | D2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 300 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX File | Download file |
nmrML File | Download file |
References
Not Available