
13C NMR Spectrum (LMDB00943)
Spectrum Details
LMDB ID: | LMDB00943 |
---|---|
Compound name: | 3'-Sialyllactosamine |
Spectrum type: | 13C NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | C's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199.130 | 1 | s | 1 | 25 | 199.130 | |
2 | 170.480 | 1 | s | 1 | 28 | 170.480 | |
3 | 168.700 | 1 | s | 1 | 15 | 168.700 | |
4 | 105.670 | 1 | s | 1 | 5 | 105.670 | |
5 | 102.130 | 1 | s | 1 | 1 | 102.130 | |
6 | 77.480 | 1 | s | 1 | 7 | 77.480 | |
7 | 77.080 | 1 | s | 1 | 21 | 77.080 | |
8 | 77.080 | 1 | s | 1 | 3 | 77.080 | |
9 | 73.000 | 1 | s | 1 | 17 | 73.000 | |
10 | 71.770 | 1 | s | 1 | 4 | 71.770 | |
11 | 69.750 | 1 | s | 1 | 8 | 69.750 | |
12 | 69.100 | 1 | s | 1 | 18 | 69.100 | |
13 | 68.630 | 1 | s | 1 | 30 | 68.630 | |
14 | 68.500 | 1 | s | 1 | 10 | 68.500 | |
15 | 66.700 | 1 | s | 1 | 13 | 66.700 | |
16 | 65.900 | 1 | s | 1 | 23 | 65.900 | |
17 | 63.760 | 1 | s | 1 | 31 | 63.760 | |
18 | 62.900 | 1 | s | 1 | 19 | 62.900 | |
19 | 61.910 | 1 | s | 1 | 34 | 61.910 | |
20 | 57.520 | 1 | s | 1 | 24 | 57.520 | |
21 | 52.300 | 1 | s | 1 | 12 | 52.300 | |
22 | 39.730 | 1 | s | 1 | 14 | 39.730 | |
23 | 22.500 | 1 | s | 1 | 43 | 22.500 |
Experimental Conditions
Solvent: | D2O |
---|---|
Nucleus: | 13C |
Frequency: | 200 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX File | Download file |
nmrML File | Download file |
References
Not Available