
1H NMR Spectrum (LMDB00943)
Spectrum Details
LMDB ID: | LMDB00943 |
---|---|
Compound name: | 3'-Sialyllactosamine |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.250 | 4 | dd | 1 | 10 | 4.2624.2544.2464.238 | |
2 | 4.120 | 4 | dd | 1 | 4 | 4.1524.1234.1174.088 | |
3 | 4.120 | 4 | dd | 1 | 3 | 4.1384.1374.1034.102 | |
4 | 4.020 | 8 | m | 1 | 13 | 4.0384.0314.0254.0184.0224.0154.0094.002 | |
5 | 3.900 | 4 | dd | 1 | 12 | 3.9103.9033.8973.890 | |
6 | 3.890 | 4 | dd | 1 | 19b | 3.9183.9003.8803.862 | |
7 | 3.850 | 2 | d | 1 | 25 | 3.8523.848 | |
8 | 3.850 | 4 | dd | 1 | 21 | 3.8663.8503.8503.834 | |
9 | 3.850 | 2 | d | 1 | 5 | 3.8653.835 | |
10 | 3.840 | 4 | dd | 1 | 31b | 3.8683.8503.8303.812 | |
11 | 3.840 | 6 | td | 1 | 30 | 3.8663.8503.8483.8323.8303.814 | |
12 | 3.840 | 4 | dd | 1 | 19a | 3.8683.8503.8303.812 | |
13 | 3.750 | 6 | td | 1 | 18 | 3.7763.7603.7583.7423.7403.724 | |
14 | 3.720 | 4 | dd | 1 | 24 | 3.7313.7273.7133.709 | |
15 | 3.720 | 4 | dd | 1 | 31a | 3.7483.7303.7103.692 | |
16 | 3.720 | 2 | d | 2 | 34 | 3.7293.711 | |
17 | 3.700 | 4 | dd | 1 | 23 | 3.7173.7013.6993.683 | |
18 | 3.700 | 4 | dd | 1 | 17 | 3.7163.7003.7003.684 | |
19 | 3.490 | 6 | td | 1 | 7 | 3.5083.5083.4903.4903.4723.472 | |
20 | 3.490 | 4 | dd | 1 | 8 | 3.4913.4903.4903.489 | |
21 | 2.250 | 4 | dd | 1 | 14b | 2.2742.2672.2332.226 | |
22 | 2.210 | 4 | dd | 1 | 14a | 2.2392.2232.1972.181 | |
23 | 2.040 | 1 | s | 3 | 43 | 2.040 |
Experimental Conditions
Solvent: | D2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 300 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX File | Download file |
nmrML File | Download file |
References
Not Available