
1H NMR Spectrum (LMDB00943)
Spectrum Details
LMDB ID: | LMDB00943 |
---|---|
Compound name: | 3'-Sialyllactosamine |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.250 | 4 | dd | 1 | 10 | 4.2544.2514.2494.246 | |
2 | 4.120 | 4 | dd | 1 | 4 | 4.1314.1214.1194.109 | |
3 | 4.120 | 4 | dd | 1 | 3 | 4.1264.1264.1144.114 | |
4 | 4.020 | 8 | m | 1 | 13 | 4.0264.0244.0224.0194.0214.0184.0164.014 | |
5 | 3.900 | 4 | dd | 1 | 12 | 3.9033.9013.8993.897 | |
6 | 3.890 | 4 | dd | 1 | 19b | 3.8993.8933.8873.881 | |
7 | 3.850 | 2 | d | 1 | 25 | 3.8513.849 | |
8 | 3.850 | 4 | dd | 1 | 21 | 3.8553.8503.8503.845 | |
9 | 3.850 | 2 | d | 1 | 5 | 3.8553.845 | |
10 | 3.840 | 4 | dd | 1 | 31b | 3.8493.8433.8373.831 | |
11 | 3.840 | 6 | td | 1 | 30 | 3.8493.8433.8433.8373.8373.831 | |
12 | 3.840 | 4 | dd | 1 | 19a | 3.8493.8433.8373.831 | |
13 | 3.750 | 6 | td | 1 | 18 | 3.7593.7533.7533.7473.7473.741 | |
14 | 3.720 | 4 | dd | 1 | 24 | 3.7243.7223.7183.716 | |
15 | 3.720 | 4 | dd | 1 | 31a | 3.7293.7233.7173.711 | |
16 | 3.720 | 2 | d | 2 | 34 | 3.7233.717 | |
17 | 3.700 | 4 | dd | 1 | 17 | 3.7053.7003.7003.695 | |
18 | 3.700 | 4 | dd | 1 | 23 | 3.7063.7003.7003.694 | |
19 | 3.490 | 4 | dd | 1 | 8 | 3.4903.4903.4903.490 | |
20 | 3.490 | 6 | td | 1 | 7 | 3.4963.4963.4903.4903.4843.484 | |
21 | 2.250 | 4 | dd | 1 | 14b | 2.2582.2562.2442.242 | |
22 | 2.210 | 4 | dd | 1 | 14a | 2.2202.2142.2062.200 | |
23 | 2.040 | 1 | s | 3 | 43 | 2.040 |
Experimental Conditions
Solvent: | D2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 900 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX File | Download file |
nmrML File | Download file |
References
Not Available